LTC6930-X.XX
PRODUCTION32.768kHz to 8.192MHz Precision µPower Oscillators
- Part Models
- 70
- 1ku List Price
- Starting From $1.62
Part Details
- Frequency Error <0.09% Max at 25°C
- Start-Up Time <110μs at All Frequencies
- 1.7V to 5.5V Single Supply Operation
- 105μA Typical Supply Current at 32kHz, V+ = 3V
- 490μA Typical Supply Current at 8MHz, V+ = 3V
- Typical RMS Period Jitter <0.15% at V+ = 3V
- No External Components to Set Frequency
- 5 Options Cover 32.768kHz to 8.192MHz:
- LTC6930-4.19: 4.194304MHz ÷ N
- LTC6930-5.00: 5.000000MHz ÷ N
- LTC6930-7.37: 7.372800MHz ÷ N
- LTC6930-8.00: 8.000000MHz ÷ N
- LTC6930-8.19: 8.192000MHz ÷ N
- Where N = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
- (N Determined by State of DIVA, DIVB, DIVC Pins)
- –55°C to 125°C Operating Temperature Range
- Tiny 2mm x 3mm DFN or MS8 Package
The LTC6930 series is a family of very low power precision silicon oscillators with a frequency error less than 0.09%. For each oscillator, the user can select one of 8 frequencies between 32.768kHz and 8.192MHz. Based on a fixed master oscillator frequency, internal frequency dividers between 1 and 128 provide the 8 different frequencies. The LTC6930 requires no external components other than power supply bypass capacitors. Requiring only a single 1.7V to 5.5V supply enables operation from a single Li-Ion cell or 2 AA alkaline cells.
The LTC6930 features a proprietary control architecture that allows for ultralow power operation while maintaining industry leading accuracy and jitter specifications. The exceptionally fast start-up time, combined with the low power consumption, is ideal for battery operated applications with frequent power-up cycles.
Any frequency from 32.768kHz to 8.192MHz can be provided by the factory. Minimum order sizes apply for custom frequencies.
Applications
- Digitally Controlled Oscillator
- Microprocessor Clock
- Power Supply Clock
- Portable and Battery Operated Devices
Documentation
Data Sheet 1
Reliability Data 1
User Guide 1
Technical Articles 1
Product Selector Card 1
ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well. "Zero defects" for shipped products is always our goal. View our quality and reliability program and certifications for more information.
Part Model | Pin/Package Drawing | Documentation | CAD Symbols, Footprints, and 3D Models |
---|---|---|---|
LTC6930CDCB-4.19#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-4.19#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-5.00#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-5.00#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-7.37#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-7.37#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-8.00#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-8.00#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-8.19#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-8.19#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CMS8-4.19#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-4.19#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-5.00#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-5.00#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-7.37#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-7.37#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-8.00#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-8.00#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-8.19#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-8.19#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HDCB-4.19#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-4.19#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-5.00#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-5.00#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-7.37#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-7.37#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-8.00#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-8.00#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-8.19#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-8.19#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HMS8-4.19#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-4.19#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-5.00#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-5.00#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-7.37#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-7.37#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-8.00#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-8.00#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-8.19#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-8.19#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IDCB-4.19#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-4.19#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-5.00#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-5.00#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-7.37#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-7.37#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-8.00#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-8.00#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-8.19#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-8.19#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IMS8-4.19#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-4.19#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-5.00#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-5.00#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-7.37#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-7.37#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-8.00#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-8.00#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-8.19#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-8.19#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-4.19#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-4.19#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-5.00#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-5.00#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-7.37#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-7.37#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-8.00#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-8.00#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-8.19#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-8.19#TRPBF | 8-Lead MSOP |
Part Models | Product Lifecycle | PCN |
---|---|---|
Jun 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC6930CDCB-4.19#TRMPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CDCB-4.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CDCB-5.00#TRMPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CDCB-5.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CDCB-7.37#TRMPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CDCB-7.37#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CDCB-8.00#TRMPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CDCB-8.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CDCB-8.19#TRMPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CDCB-8.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-4.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-4.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-5.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-5.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-7.37#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-7.37#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-8.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-8.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-8.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-8.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HDCB-4.19#TRMPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HDCB-4.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HDCB-5.00#TRMPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HDCB-5.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HDCB-7.37#TRMPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HDCB-7.37#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HDCB-8.00#TRMPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HDCB-8.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HDCB-8.19#TRMPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HDCB-8.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-4.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-4.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-5.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-5.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-7.37#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-7.37#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-8.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-8.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-8.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-8.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IDCB-4.19#TRMPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IDCB-4.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IDCB-5.00#TRMPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IDCB-5.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IDCB-7.37#TRMPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IDCB-7.37#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IDCB-8.00#TRMPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IDCB-8.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IDCB-8.19#TRMPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IDCB-8.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-4.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-4.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-5.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-5.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-7.37#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-7.37#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-8.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-8.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-8.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-8.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-4.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-4.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-5.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-5.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-7.37#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-7.37#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-8.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-8.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-8.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-8.19#TRPBF | PRODUCTION | |
Oct 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC6930CMS8-4.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-4.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-5.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-5.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-7.37#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-7.37#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-8.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-8.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-8.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-8.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-4.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-4.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-5.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-5.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-7.37#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-7.37#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-8.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-8.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-8.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-8.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-4.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-4.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-5.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-5.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-7.37#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-7.37#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-8.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-8.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-8.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-8.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-4.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-4.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-5.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-5.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-7.37#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-7.37#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-8.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-8.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-8.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-8.19#TRPBF | PRODUCTION | |
Feb 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6930CMS8-4.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-4.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-5.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-5.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-7.37#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-7.37#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-8.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-8.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-8.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930CMS8-8.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-4.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-4.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-5.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-5.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-7.37#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-7.37#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-8.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-8.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-8.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-8.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-4.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-4.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-5.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-5.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-7.37#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-7.37#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-8.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-8.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-8.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-8.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-4.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-4.19#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-5.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-5.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-7.37#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-7.37#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-8.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-8.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-8.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930MPMS8-8.19#TRPBF | PRODUCTION | |
Nov 8, 2024 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC6930HMS8-8.00#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930HMS8-8.00#TRPBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-4.19#PBF | PRODUCTION | |
LTC6930IMS8-4.19#TRPBF | PRODUCTION |
This is the most up-to-date revision of the Data Sheet.
Hardware Ecosystem
Tools & Simulations
OscCalc Silicon Oscillator Selection & Synthesis Tool
OscCalc is a quick and easy tool to help you find the right silicon oscillator for your application.
Open Tool